地表最强老爸——Liam Neeson(利安尼逊)果然不是骗人的,他所主演、得保护家人与火车上乘客的《通勤救援》是本地人的最爱,上周以超过52万元成为冠军电影。新片第二受欢迎的是《与神同行》,再来是《缩小人生》,《缩》票房超过15万元。旧片最受欢迎的是《大娱乐家》,排名小升,票房累计超过192万元,紧接在后的是《野蛮公园:决战丛林》,累计超过655万元。
2018年1月11日至14日票房排名
| 排名 | 戏名 |
|---|---|
| ①(_) | 《通勤救援》(The Commuter) |
| ②(3) | 《大娱乐家》(The Greatest Showman) |
| ③(2) | 《野蛮公园:决战丛林》(Jumanji: Welcome to the Jungle 2D) |
| ④(1) | 《阴儿房:锁命亡灵》(Insidious: The Last Key) |
| ⑤(_) | 《与神同行》(Along With the Gods) |
| ⑥(_) | 《缩小人生》(Downsizing) |
| ⑦(5) | 《歌喉赞3》(Pitch Perfect 3) |
| ⑧(4) | 《星际大战:最后绝地》(Star Wars: The Last Jedi) |
| ⑨(7) | 《最黑暗的时刻》(Darkest Hour) |
| ⑩(9) | 《奇迹男孩》(Wonder) |
*括弧内为前周排名,新加坡片商协会提供资料。
