上周新片虽多达八部,主角包括拳王,但都不是受困在迷宫的青年对手,《移动迷宫:死亡解药》蝉联冠军,票房累计超过226万元。旧片第二受落的是《大娱乐家》,累计超过301万元。新片最受欢迎的是入围13项奥斯卡的科幻爱情片《水形物语》,票房超过17万元,该片只在15个影院上映,成绩相当出色了。
2018年2月1日至4日票房排名
| 排名 | 戏名 |
|---|---|
| ①(1) | 《移动迷宫:死亡解药》(Maze Runner: The Death Cure 2D) |
| ②(_) | 《水形物语》(The Shape Of Water) |
| ③(2) | 《大娱乐家》(The Greatest Showman) |
| ④(_) | 《极盗战》(Den Of Thieves) |
| ⑤(3) | 《与神同行》(Along With The Gods) |
| ⑥(4) | 《12壮士》(12 Strong) |
| ⑦(5) | 《恶魔的奴隶》(Satan's Slaves) |
| ⑧(7) | 《邮报:密战》(The Post) |
| ⑨(8) | 《通勤救援》(The Commuter) |
| ⑩(6) | 《万恶金钱》(All The Money In The World) |
*括弧内为前周排名,新加坡片商协会提供资料。
