《魔戒三部曲》系列奥斯卡得奖大导彼得杰逊操刀剧本与制作人的动作冒险科幻片《移动城市:致命引擎》上周最受欢迎,票房超过51万,英国名导史提夫麦昆的《寡妇》有一定支持者,进了十大,票房11万元。旧片最夯是《无敌破坏王2》 ,票房累计超过288万。《罗宾汉》表现不俗,依然在十大内,可见现代社会仍需要“罗宾汉”的见义勇为!
2018年12月6日至12月9日票房排名
| 排名 | 戏名 |
|---|---|
| ①(_) | 《移动城市:致命引擎》(Mortal Engines) |
| ②(1) | 《无敌破坏王2:大闹互联网》(Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2) |
| ③(2) | 《怪兽与葛林戴华德的罪行》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 2D) |
| ④(4) | 《灵精》(The Grinch 2D) |
| ⑤(3) | 《罗宾汉》(Robin Hood) |
| ⑥(5) | 《拳王II》(Creed II) |
| ⑦(_) | 《寡妇》(Widows) |
| ⑧(6) | 《波希米亚狂想曲:摇滚传统传说》(Bohemian Rhapsody 2D) |
| ⑨(_) | 《愤怒的公牛》(Unstoppable) |
| ⑩(2) | 《冰封侠:时空行者》(Polis Evo 2) |
*括弧内为前周排名,新加坡片商协会提供资料。
