凭《分裂》回勇的M. Night Shyamalan (奈沙马兰)的新作《异裂》再受肯定,以超过39万元票房上周夺冠。Kevin Hart(凯文哈特)与Bryan Cranston(布莱恩科兰斯顿)携手的《逆转人生》幽默温馨,是表现第二好的新片,票房超过13万元。旧片最夯是《密弑逃脱》,累计超过62万元,华语片《比悲伤更悲伤的故事》累计超过186万元,列第六。
2019年1月17日至20日票房排名
| 排名 | 戏名 |
|---|---|
| ①(_) | 《异裂》(Glass) |
| ②(1) | 《密弑逃脱》(Escape Room) |
| ③(_) | 《逆转人生》(The Upside) |
| ④(2) | 《水行侠》(Aquaman) |
| ⑤(3) | 《大黄蜂》(Bumblebee 2D) |
| ⑥(4) | 《比悲伤更悲伤的故事》(More Than Blues) |
| ⑦(5) | 《玉建煌崇大件事》(Make It Big Big) |
| ⑧(8) | 《魔法保姆》(Mary Poppins Returns) |
| ⑨(10) | 《蜘蛛侠:新宇宙》(Spider-Man:Into The Spider-Verse) |
| ⑩(7) | 《叶问外传:张天志》(Master Z:The IP Man Legacy) |
*括弧内为前周排名,新加坡片商协会提供资料。
